| Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Brand Name : AIRSUSTECH
Model Number : LHF200/212-2
Certification : ISO/TS16949:2009
Place of Origin : Guangzhou, China
MOQ : 1 Piece
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T,Western Union,Paypal or Others,L/C,D/A,D/P,MoneyGram
Supply Ability : 1000 PCS/Week
Delivery Time : 3-8 Working Days
Packaging Details : Strong Carton Box or as Customers Requirement
Material : Rubber and Steel/Aluminum
Part No. : LHF200/212-2
Design Dia. : 200 MM
Compatibility : Adjustable
Standard : OEM Standard
Flexibility : Good
Factory Warranty : 12 Months
Quality : 100% Inspected
| Specification | Value |
|---|---|
| Bellows Type | Double Convolutions |
| Design Diameter ø | 200 mm |
| Maximum Outer Diameter | 280 mm |
| Design Height | 224 mm |
| Load at 0.4-0.7 MPa | 1257-2199 kg |
| Material | Rubber and Steel/Aluminum |
| Warranty | One Year |
| Part Number | Design Diameter (mm) | Max. Diameter (mm) | Design Height (mm) | Full Stroke (mm) | Load at 0.4-0.7MPa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LHF100/166-2 | 100 | 160 | 176 | 74-200 | 314-550 |
| LHF100/238-2 | 100 | 160 | 256 | 98-275 | 314-550 |
| LHF150/212-2 | 150 | 230 | 222 | 90-250 | 707-1237 |
| LHF150/304-3 | 150 | 230 | 322 | 120-350 | 707-1237 |
| LHF200/212-2 | 200 | 280 | 224 | 90-250 | 1257-2199 |
| LHF200/304-3 | 200 | 280 | 326 | 120-350 | 1257-2199 |
| LHF230/120-1 | 230 | 320 | 124 | 60-150 | 1662-2908 |
| LHF230/218-2 | 230 | 310 | 224 | 90-260 | 1662-2908 |
| LHF230/316-3 | 230 | 310 | 326 | 120-360 | 1662-2908 |
| LHF250/255-2 | 250 | 350 | 255 | 100-305 | 1964-3436 |
| LHF250/218-2 | 250 | 330 | 224 | 90-260 | 1964-3436 |
| LHF250/316-3 | 250 | 330 | 326 | 120-360 | 1964-3436 |
| LHF256/92-1 | 256 | 310 | 92 | 50-145 | 2059-3603 |
| LHF256/166-2 | 256 | 310 | 166 | 74-240 | 2059-3603 |
| LHF280/218-2 | 280 | 360 | 224 | 90-260 | 2463-4310 |
| LHF280/316-3 | 280 | 360 | 326 | 120-360 | 2463-4310 |
| LHF300/218-2 | 300 | 380 | 226 | 90-270 | 2828-4948 |
| LHF300/316-3 | 300 | 380 | 330 | 120-370 | 2828-4948 |
| LHF320/186-2 | 320 | 380 | 186 | 80-280 | 3217-5629 |
| LHF320/350-3 | 327 | 417 | 240 | 102-280 | 3359-5879 |
| LHF320/350-3 | 327 | 417 | 350 | 125-415 | 3359-5879 |
| LHF340/226-2 | 340 | 420 | 226 | 90-270 | 3632-6356 |
| LHF400/218-2 | 400 | 480 | 228 | 90-275 | 5026-8796 |
| LHF400/316-3 | 400 | 480 | 334 | 120-375 | 5026-8796 |
| LHF440/218-2 | 440 | 520 | 218 | 90-248 | 6082-10644 |
| LHF440/316-3 | 440 | 520 | 316 | 120-365 | 6082-10644 |
| LHF500/220-2 | 500 | 580 | 220 | 92-252 | 7854-13744 |
| LHF500/320-3 | 500 | 580 | 320 | 120-370 | 7854-13744 |
| LHF580/262-2 | 580 | 680 | 262 | 92-308 | 10568-18495 |
| LHF580/384-3 | 580 | 680 | 384 | 125-450 | 10568-18495 |
|
|
LHF200/212-2 Rubber Shock Absorber Airbag ø200 MM Double Convoluted Air Spring Images |